Alle 17-vuotiaiden maajoukkueet kamppailevat Pohjoismaiden mestaruuksista Kuortaneen urheiluopistolla 7.-9. syyskuuta.
Viime vuonna Ruotsin Falköpingissä pelatussa PM-turnauksessa Suomi voitti sekä tyttöjen että poikien sarjan.
Kuortaneella mukana ovat Suomi, Ruotsi, Tanska, Islanti ja Färsaaret sekä tyttöjen sarjassa lisäksi Englanti.
Turnaukseen on vapaa pääsy. Tulkaa katsomaan huipputason pohjoismaista nuorten lentopalloa ja kannustamaan suomalaisia tyttöjä ja poikia.
Ottelut pelataan Kuortanehallissa ja uudessa palloiluhallissa, joka kesän aikana remontoitiin golfhallista palloilulajien, erityisesti lentopallon käyttöön.
Otteluiden syöttö tulospalveluun (salasanasuojattu)
Poikien otteluohjelma
Perjantai 7.9.
10.00 Suomi – Islanti
12.00 Tanska – Ruotsi
15.00 Islanti – Färsaaret
17.00 Suomi – Ruotsi LIVESTREAM
Lauantai 8.9.
10.00 Färsaaret – Tanska
12.00 Ruotsi – Islanti LIVESTREAM
15.00 Färsaaret – Suomi LIVESTREAM
17.00 Islanti – Tanska
Sunnuntai 9.9.
10.00 Ruotsi – Färsaaret
12.00 Tanska – Suomi
Tyttöjen otteluohjelma
Lohko 1: Suomi, Islanti, Färsaaret
Lohko 2: Tanska, Ruotsi, Englanti
Perjantai 7.9.
09.30 Suomi – Färsaaret
11.30 Tanska – Englanti
13.30 Färsaaret – Islanti
15.30 Englanti – Ruotsi
17.30 Islanti – Suomi
19.30 Tanska – Ruotsi LIVESTREAM
Lauantai 8.9.
09.30 (ottelu 1) Lohko 1/2. Färsaaret – Lohko 2/3. Englanti LIVESTREAM
11.30 (ottelu 2) Lohko 2/2. Ruotsi – Lohko 1/3. Islanti
14.30 (ottelu 3) Lohko 2/1. Tanska – Ottelun 1 voittaja Englanti
16.30 (ottelu 4) Lohko 1/1. Suomi – Ottelun 2 voittaja Ruotsi LIVESTREAM
18.30 (sijat 5-6) Färsaaret– Islanti
Sunnuntai 9.9.
09.30 Sijat 3-4 Englanti – Ruotsi LIVESTREAM www.zoomi.tv
11.30 Sijat 1-2 Tanska – Suomi LIVESTREAM www.zoomi.tv
Joukkueet
Suomi, pojat
Joukkueenjohtaja: –
Päävalmentaja: Honkanen, Pertti
Apuvalmentaja: Palonen, Pasi
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinänen, Patrik | 1997 | cm | cm | Saarijärven Pullistus |
2 | Haapakoski, Niko | 1996 | cm | cm | Oulunsalon Vasama |
3 | Jylhä, Lasse | 1996 | cm | cm | Kokkolan Tiikerit |
4 | Toivola, Matti | 1996 | cm | cm | Nurmon Jymy |
5 | Kupari, Severi | 1996 | cm | cm | Napapiirin Palloketut |
6 | Porkka, Henrik | 1998 | cm | cm | Karhulan Veikot |
7 | Jauhiainen, Miki | 197 | cm | cm | Kalevan Lentopallo |
8 | Jylhä, Lauri | 1996 | cm | cm | Kokkolan Tiikerit |
9 | Korpela, Olli | 1996 | cm | cm | Vammalan Lentopallo |
10 | Määttänen, Miro | 1996 | cm | cm | Keimolan Kaiku |
11 | Siren, Santeri | 1996 | cm | cm | Kalevan Lentopallo |
12 | Helenius, Jan | 1996 | cm | cm | Karhulan Veikot |
Suomi, tytöt
Joukkueenjohtaja: –
Päävalmentaja: Rantanen, Aapo
Apuvalmentaja: Tuokko, Virpi
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Pohjonen, Tiia C | 1996 | 165cm | cm | Ylöjärven Ryhti | |
Rontti, Janika | 1996 | 160cm | cm | Kuusamon Pallokarhut | |
Hänninen, Maiju | 1996 | 170cm | cm | Alajärven Ankkurit | |
Rantanen, Nelli | 1996 | 185cm | cm | Ylöjärven Ryhti | |
Rantala, Anna | 1996 | 177cm | cm | Jyväs Lentis | |
Ruuska, Katri | 1996 | 185cm | cm | Korian Ponsi | |
Nieminen, Roosa | 1997 | 188cm | cm | Vilppulan Tähti | |
Öhman, Daniela | 1997 | 181cm | cm | Kalevan Lentopallo | |
Hämäläinen, Nea | 1996 | 178cm | cm | Joen Juju | |
Ylä-Viteli, Eevi | 1996 | 182cm | cm | Vilppulan Tähti | |
Kaakinen, Sanna | 1997 | 179cm | cm | Kuusamon Pallokarhut | |
Kosonen, Jessica | 1997 | 170cm | cm | Ylöjärven Ryhti |
Ruotsi, pojat
Joukkueenjohtaja: –
Päävalmentaja: Persson, Göran
Apuvalmentaja:Karlsson, Martin
Fysioterapeutti: Eriksson, Matias
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stenkilsson Hoff, Axel | 1996 | 176cm | 296cm | Hylte |
2 | Mokelainen, Filip | 1996 | 181cm | 316cm | Svedala |
3 | Blomgren, Peter | 1997 | 185cm | 315cm | Sollentuna |
4 | Nilsson, Pontus | 1996 | 181cm | 310cm | Lund |
5 | Molin, Jakob | 1997 | 186cm | 318cm | Sollentuna |
6 | Lindberg, Viktor | 1996 | 190cm | 328cm | Vingåker |
7 | Persson, Kristian | 1997 | 183cm | 315cm | Hylte |
8 | Zachrisson, Jakob | 1997 | 182cm | 315cm | Sollentuna |
9 | Link, Jacob | 1997 | 193cm | 320cm | Lund |
10 | Von Sydow, Ludvig | 1996 | 191cm | 330cm | Sollentuna |
11 | Wikström, Mattias | 1996 | 171cm | 299cm | Örkelljunga |
12 | Brink, Andreas | 1997 | 188cm | 320cm | Vingåker |
13 | Hällgren, Erik | 1996 | 198cm | 323cm | Sollentuna |
14 | Carlson, Sigfrid | 1996 | 183cm | 298cm | Säter |
15 | Carpel, Noel | 1996 | 187cm | 318cm | Södertelge |
16 | Jason, Filip | 1997 | 185cm | 315cm | Falkenberg |
Ruotsi, tytöt
Joukkueenjohtaja: Kimari, Ari
Päävalmentaja: Söderberg, Robert
Apuvalmentaja: Wikander, Matilda
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Alveflo, Louise | 1996 | 176cm | 275cm | Veddige | |
Andersson, Fanny | 1996 | 178cm | 277cm | Örkelljunga | |
Bokelund, Linnea | 1996 | 172cm | 277cm | Engelholm | |
Hurtig, Alma | 1996 | 175cm | 289cm | Engelholm | |
Kauppi, Tove | 1996 | 179cm | 280cm | Sollentuna | |
Larsson, Emma | 1996 | 165cm | 263cm | Svedala | |
Lazaridou, Konstantina | 1996 | 166cm | 261cm | Södertelge | |
Lundvall, Diana | 1996 | 174cm | 287cm | Sollentuna | |
Nilsson, Paulina | 1996 | 176cm | 280cm | Engelholm | |
Remme-Larsen, Hanna | 1996 | 170cm | 280cm | Sollentuna | |
Skogström, Amanda | 1996 | 170cm | 280cm | Smälandsstenar | |
Törlind, Elin | 1996 | 174cm | 280cm | Sollentuna | |
Wilhelmsson, Ann | 1996 | 168cm | 263cm | Sollentuna |
Tanska, pojat
Joukkueenjohtaja: Brix, Sven
Päävalmentaja: Eiberg, Stig
Apuvalmentaja: Mikkelsen, Bardur Bendix
Fysioterapeutti: Petersen, Britt
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Als, Anders | 1998 | 181cm | 285cm | DHV Odense | |
Østerby, Anders | 1998 | 183cm | 301cm | DHV Odense | |
Petersen, Kasper Helverskov | 1998 | 194cm | 305cm | DHV Odense | |
Mansel, Marcus | 1997 | cm | cm | DHV Odense | |
Hjorth, Nikolaj | 1998 | 173cm | 283cm | DHV Odense | |
Brix, Mathias | 1997 | 187cm | 307cm | Farum-Holte | |
Holm, Mikkel | 1996 | 184cm | 305cm | Gentofte Volley | |
Møllgaard, Oscar | 1997 | 195cm | 319cm | Gentofte Volley | |
Mikelsons, Rasmus | 1998 | 185cm | 305cm | Gentofte Volley | |
Markersen, Mads Frederik | 1996 | 179cm | 275cm | Gentofte Volley | |
Garcia, Gabriel Gonzalez | 1996 | 179cm | 315cm | Grøndal EV | |
Jensen, Jonas Bach | 1996 | 190cm | 313cm | Grøndal EV | |
Molberg, Niclas | 1996 | 186cm | 297cm | Grøndal EV | |
Polat, Serhad | 1996 | 177cm | 305cm | Grøndal EV | |
Clausen, Toke Max | 1996 | 191cm | 313cm | Grøndal EV | |
Askløf, Emil Tilgren | 1996 | 185cm | 303cm | Hvidovre VK | |
Petersen, Mathias Spendrup | 1998 | 178cm | 295cm | Hvidovre VK | |
Hartmann, Anders | 1996 | 193cm | 313cm | Lyngby-Gladsaxe | |
Romanowski, Jacob | 1997 | 191cm | 301cm | Lyngby-Gladsaxe | |
Nielsen, Lasse | 1996 | 191cm | 311cm | Lyngby-Gladsaxe |
Tanska, tytöt
Joukkueenjohtaja: Brix, Sven
Päävalmentaja: Björkman, Mats
Apuvalmentaja: Buchwald, Kim
Fysioterapeutti: Valgeirsdottir, Elsa Sæny
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Østergaard, Laura | 1996 | 178cm | 282cm | Gentofte Volley | |
Owie, Amalie | 1997 | 180cm | 288cm | Gentofte Volley | |
Mølgård, Nanna Naomi | 1996 | 177cm | 280cm | Team Køge | |
Nygaard Magnusen, Liv | 1996 | 183cm | 296cm | BRH Volley | |
Monrad-Øre, Viktoria | 1996 | 172cm | 281cm | Fortuna Odense Volley | |
Øland, Nora | 1997 | 172cm | 269cm | Team Køge | |
Hougaard-Jensen, Paulina | 1996 | 186cm | 296cm | BRH Volley | |
Lambach, Ida S. | 1996 | 167cm | 265cm | BRH Volley | |
Warming, Cirkeline | 1997 | 184cm | 290cm | Fortuna Odense Volley | |
Strøbæk, Katrine | 1996 | 182cm | 290cm | Team Køge | |
Bonnesen, Marie Trolle | 1996 | 179cm | 280cm | Farum-Holte Volley | |
Brix, Laura | 1996 | 169cm | 278cm | Team Køge | |
Kjelstrup, Laura Noer | 1996 | 179cm | 279cm | Team Køge | |
Breuning, Mette | 1996 | 186cm | 286cm | Fortuna Odense Volley | |
Dahl, Stephanie S. | 1996 | 167cm | 262cm | BRH Volley | |
Mogensen, Nikoline Maria | 1996 | 174cm | 281cm | Lyngby-Gladsaxe Volley | |
Møllgaard, Nora | 1997 | 179cm | 282cm | Holte IF Volley | |
Christiansen, Sigrid Friis | 1996 | 175cm | 278cm | Gentofte Volley | |
Pedersen, Trine Kjeldgård | 1996 | 180cm | 282cm | Gentofte Volley | |
Berg, Anna Moll | 1996 | 177cm | 280cm | Gentofte Volley | |
Hansen, Nanna Kaarde | 1997 | 171cm | 270cm | Bjæverskov Volley |
Islanti, pojat
Joukkueenjohtaja: Adalsteinsson, Magnús
Päävalmentaja: Pétursson, Brynjar
Apuvalmentaja: –
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Dagbjartsson, Bergus | 1997 | cm | cm | UMFG | |
Valtýsson, Benedikt Rúnar | 1996 | cm | cm | KA | |
Arnarsson, Egill Porri | 1995 | cm | cm | Stjarnan | |
Vidarrson, Sigurjón Karl | 1996 | cm | cm | KA | |
Hannesson, Gunnar Pálmi | 1996 | cm | cm | KA | |
Andrésson, Hallgrímur | 1996 | cm | cm | HK | |
Matthíasson, Ludvik Már | 1996 | cm | cm | HK | |
Engilbertsson, Sindri | 1995 | cm | cm | Stjarnan | |
Porsteinsson, Stefán Gunnar | 1995 | cm | cm | HK | |
Porvaldsson, Theódór | 1997 | cm | cm | HK | |
Karlsson, Valbór Ingi | 1997 | cm | cm | KA | |
Birgisson, Ævarr Freyr | 1996 | cm | cm | KA | |
Gíslason, Felix Pór | 1995 | cm | cm | Sindri | |
Randversson, Sævar Karl | 1996 | cm | cm | KA | |
Tryggvason, Benedikt | 1995 | cm | cm | Stjarnan | |
Gardarsson, Ragnar Már | 1995 | cm | cm | Stjarnan | |
Jónbergsson, Vigfús | 1997 | cm | cm | KA |
Islanti, tytöt
Joukkueenjohtaja: Ravva, Natalia
Päävalmentaja: Gunnarsson, Emil
Apuvalmentaja: –
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Sigvaldadóttir, Sóley Ásta | 1996 | cm | cm | KA | |
Pórarinsdóttir, Bergbóra | 1997 | cm | cm | Stjarnan | |
Arnarsdóttir, Alda Ólína | 1995 | cm | cm | KA | |
Hardardóttir, Ásta Lilja | 1995 | cm | cm | KA | |
Fridriksdóttir, Hanna María | 1995 | cm | cm | HK | |
Asbjarnardóttir, Hólmfrídur | 1995 | cm | cm | KA | |
Grétarsdóttir, Thelma Dögg | 1997 | cm | cm | Afturelding | |
Eradze, Mariam | 1998 | cm | cm | HK | |
Einarsdóttir, Elísabet | 1998 | cm | cm | HK | |
Jónsdóttir, Berglind Gígja | 1995 | cm | cm | HK | |
Gunnarsdóttir, Eydís Elva | 1996 | cm | cm | Próttur Nes | |
Jóhannsdóttir, Ásdís Helga | 1996 | cm | cm | Próttur Nes | |
Valdimarsdóttir, Gudbjörg | 1996 | cm | cm | HK | |
Egilsdóttir, Pórunn | 1996 | cm | cm | Próttur Nes | |
Valdimarsdóttir, Sunna | 1995 | cm | cm | KA | |
Magnúsdóttir, Helene Líf | 1996 | cm | cm | Próttur Nes |
Färsaaret, pojat
Joukkueenjohtaja: –
Päävalmentaja: Petersen, Suni Yong
Apuvalmentaja: Fjallsbak, Jákup
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Egholm Anderson, Teitur | 1998 | 164cm | cm | SÍ | |
Benjaminsen, Jann | 1997 | 177cm | cm | Ternan | |
Christiansen, Rúni | 1996 | 178cm | cm | SÍ | |
Elisson, Jóhan Arni | 1996 | 192cm | cm | Dráttur | |
Edvardsson, John Olivar | 1995 | 180cm | cm | SÍ | |
Hansen, Jóhannus | 1996 | 179cm | cm | Ternan | |
Haraldsen, Ari | 1997 | 173cm | cm | SÍ | |
Ignason, Poul | 1995 | 183cm | cm | TB | |
Joensen, Frídi | 1997 | 164cm | cm | Dráttur | |
Johannesen, Ari | 1996 | 183cm | cm | Ternan | |
Weihe, Jákup Martin | 1997 | 179cm | cm | SÍ | |
Johannesen, Patrik | 1995 | 176cm | cm | TB | |
Lorenzen, Kasper | 1995 | 182cm | cm | SÍ | |
Tórmódsson Traderá, Tóri | 1996 | 181cm | cm | ÍF | |
Fagraklett, Jógvan Eli | 1995 | 183cm | cm | ÍF | |
Tórfinnsson, Sigurd | 1996 | 182cm | cm | Dráttur | |
Sólstein, Hjørtur | 1998 | 178cm | cm | ÍF |
Färsaaret, tytöt
Joukkueenjohtaja: –
Päävalmentaja: Haraldsstovu, Ragnar í
Apuvalmentaja: Petersen, Suni Juul
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Mortensen, Femje F. | 1995 | 165cm | cm | TB | |
Magnussen, Rebecca J. | 1995 | 172cm | cm | TB | |
Poulsen, Hildigunn | 1996 | 182cm | cm | Dráttur | |
Ákadóttir, Marta | 1996 | 173cm | cm | ÍF | |
Petersen, Rakul | 1996 | 166cm | cm | ÍF | |
Falkenberg, Anna Louisa | 1996 | 178cm | cm | Fleyr | |
Meinhardsdóttir,Krista Maria | 1997 | 169cm | cm | Fleyr | |
Eliasdóttir, Sóleyg | 1997 | 175cm | cm | Fleyr | |
Biskupstø, Rakul | 1996 | 181cm | cm | Fleyr | |
Jacobsen, Magnhild | 1997 | 174cm | cm | Fleyr | |
Olsen, Elisabet | 1995 | 172cm | cm | KÍF | |
Sigurbjørnsdóttir, Tordis | 1996 | 168cm | cm | KÍF | |
Ludvig, Súsanna | 1997 | 183cm | cm | Fleyr | |
Silvansdóttir, Bára | 1995 | 178cm | cm | KÍF | |
Hansen, Anna S. | 1998 | 175cm | cm | Dráttur | |
Djurhuus, Tóra | 1996 | 158cm | cm | ÍF | |
Mouritsen, Kristina | 1997 | 167cm | cm | Dráttur | |
Olsen, Ása Klein | 1996 | 180cm | cm | Mjølnir | |
Gregersen, Anita | 1995 | 164cm | cm | Mjølnir | |
Undir Kletti, Marjun | 1996 | 158cm | cm | Fleyr | |
Nagata, Eva Winter | 1997 | 174cm | cm | Fleyr | |
Tummasardóttir, Judit | 1996 | 166cm | cm | Fleyr |
Englanti, tytöt
Joukkueenjohtaja: Fairclough, Holly
Päävalmentaja: Olie, Bertrand
Apuvalmentaja: McKeown, Steve
Nro | Nimi | Ikävuosi | Pituus | Lyönti | Seura |
---|---|---|---|---|---|
Stamp, Amelia | 1996 | 157cm | cm | ||
Beckford, Angel | 1997 | 164cm | cm | ||
Bell, Emily | 1997 | 174cm | cm | ||
Daniel, Esther | 1996 | cm | cm | ||
Yellowley, Georgia | 1996 | 170cm | cm | ||
Lazard, Grace | 1997 | 185cm | cm | ||
Lane, Jessica | 1997 | 172cm | cm | ||
Van Essen, Molly | 1996 | 176cm | cm | ||
Fullerton, Paige | 1997 | 182cm | cm | ||
Latham-Talbot, Samantha | 1996 | 171cm | cm | ||
Van Essen, Sarah | 1996 | 178cm | cm | ||
Szyszko, Sophie | 1996 | 170cm | cm | ||
Ibbotson, Bethany | 1997 | 166cm | cm | ||
Ibbotson, Georgia | 1997 | 164cm | cm | ||
Short, Kay | 1996 | 176cm | cm | ||
Keating, Sophie | 1996 | 170cm | cm |
Vastaa